TH-180V型高效混合機(jī)
成都同亨包裝TH-V系列V型高效混合機(jī)適用于制藥以及其他工業(yè)上的干物料顆粒混合之用。
本機(jī)混合筒結(jié)構(gòu)獨(dú)特,具有混合功效高、無死角、混合均勻等特點(diǎn)。
型號 | TH-180 | TH-300 | TH-500 | TH-1000 | TH-1500 | TH-2000 | TH-2500 | TH-3000 | TH-4000 |
全容積m? | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生產(chǎn)能力Kg/次 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
配用真空泵型號 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | ||
選料時(shí)間min | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||
混合時(shí)間min | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
筒銅轉(zhuǎn)速 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.85 | 7.8 |
功率Kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸mm | 1780*680*1700 | 1880*680*1700 | 2500*1350*2450 | 3055*1650*2700 | 3343*1650*2980 | 3820*1900*3480 | 3990*1900*3450 | 4690*2200*4000 | 4950*2200*4230 |
回轉(zhuǎn)總高度mm | 1870 | 1870 | 2450 | 2940 | 2940 | 3670 | 3800 | 4000 | 4290 |
重量(Kg) | 290 | 300 | 550 | 850 | 1020 | 2040 | 2200 | 2500 | 2800 |
立式包裝機(jī)、醬料包裝機(jī)、粉劑包裝機(jī)、顆粒包裝機(jī)、液體包裝機(jī)、膏體包裝機(jī)、全自動(dòng)灌裝機(jī)、枕式包裝機(jī)