PP帶鐵扣
型號 | 鐵口寬度mm | 鐵扣厚度mm |
CP04 | 13(1/2”) | 0.4 |
CP05 | 16(5/8”) | 0.4 |
CP14 | 13(1/2”) | 0.6-0.8 |
CP315 | 16(5/8”) | 0.6-0.8 |
CP316 | 20(3/4”) | 0.6-0.8 |
微信掃一掃
長按二維碼關(guān)注微信加好友
型號 | 鐵口寬度mm | 鐵扣厚度mm |
CP04 | 13(1/2”) | 0.4 |
CP05 | 16(5/8”) | 0.4 |
CP14 | 13(1/2”) | 0.6-0.8 |
CP315 | 16(5/8”) | 0.6-0.8 |
CP316 | 20(3/4”) | 0.6-0.8 |
掃一掃在手機上閱讀本文章