型號(hào) | TH-380A |
產(chǎn)能(盒、小時(shí)) | 400-1200 |
電源(v/hz) | 220/380/50 |
總功率(kw) | 4.8 |
工作氣壓(Mpa) | 0.6-0.8 |
封口尺寸(mm) | 300*260 |
置換精度 | >99.5% |
設(shè)備尺寸(mm) | 2120*900*1880 |
立式包裝機(jī)、醬料包裝機(jī)、粉劑包裝機(jī)、顆粒包裝機(jī)、液體包裝機(jī)、膏體包裝機(jī)、全自動(dòng)灌裝機(jī)、枕式包裝機(jī)
微信掃一掃
長(zhǎng)按二維碼關(guān)注微信加好友
型號(hào) | TH-380A |
產(chǎn)能(盒、小時(shí)) | 400-1200 |
電源(v/hz) | 220/380/50 |
總功率(kw) | 4.8 |
工作氣壓(Mpa) | 0.6-0.8 |
封口尺寸(mm) | 300*260 |
置換精度 | >99.5% |
設(shè)備尺寸(mm) | 2120*900*1880 |
立式包裝機(jī)、醬料包裝機(jī)、粉劑包裝機(jī)、顆粒包裝機(jī)、液體包裝機(jī)、膏體包裝機(jī)、全自動(dòng)灌裝機(jī)、枕式包裝機(jī)
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章